200429-114	4,2,1,5,3,9,8,6,7,10
200429-113	9,4,10,7,6,5,3,1,2,8
200429-112	9,8,2,5,6,7,10,4,3,1
200429-111	10,9,6,8,3,1,2,5,7,4
200429-110	5,4,6,10,9,7,8,3,2,1
200429-109	10,5,8,2,3,6,9,7,4,1
200429-108	1,8,4,7,6,9,10,2,5,3
200429-107	8,2,10,6,7,9,1,4,5,3
200429-106	9,5,6,10,1,8,4,2,3,7
200429-105	10,3,6,8,5,4,2,1,9,7
200429-104	10,1,8,5,9,3,2,7,4,6
200429-103	10,7,9,5,4,1,3,2,8,6
200429-102	5,6,4,2,1,3,7,8,9,10
200429-101	9,4,8,10,7,2,6,3,1,5
200429-100	8,7,5,1,3,9,4,10,2,6
200429-099	3,8,6,5,7,10,9,2,1,4
200429-098	8,3,5,10,9,2,6,1,4,7
200429-097	2,8,7,3,1,10,4,5,9,6
200429-096	2,4,7,8,1,10,6,3,9,5
200429-095	9,3,10,1,8,2,7,6,5,4
200429-094	9,1,5,10,8,3,7,6,2,4
200429-093	10,4,9,1,3,2,7,8,6,5
200429-092	2,9,7,1,8,10,5,4,6,3
200429-091	10,4,8,6,2,3,9,5,7,1
200429-090	7,5,6,3,8,1,4,10,9,2
200429-089	3,2,6,9,5,8,10,7,1,4
200429-088	10,9,5,2,1,6,4,7,3,8
200429-087	7,8,3,5,2,9,6,1,4,10
200429-086	1,8,10,6,4,5,2,3,7,9
200429-085	6,1,10,8,9,7,3,4,5,2
200429-084	9,8,2,3,4,6,10,7,5,1
200429-083	3,1,9,5,7,8,4,10,6,2
200429-082	8,2,1,7,6,4,10,3,5,9
200429-081	6,8,7,9,1,3,10,5,4,2
200429-080	5,10,7,8,2,4,1,9,6,3
200429-079	7,4,10,8,3,6,9,2,1,5
200429-078	6,1,7,4,2,3,5,10,8,9
200429-077	9,8,3,4,6,10,5,7,1,2
200429-076	2,7,10,4,8,5,3,1,6,9
200429-075	4,6,1,8,2,10,3,7,9,5
200429-074	9,4,10,1,6,2,7,8,5,3
200429-073	4,7,3,1,9,8,10,6,5,2
200429-072	9,8,7,6,2,10,3,4,1,5
200429-071	10,3,1,9,8,6,2,4,5,7
200429-070	8,10,6,4,1,2,3,5,9,7
200429-069	8,6,1,5,4,7,2,10,3,9
200429-068	5,2,6,1,10,9,8,3,4,7
200429-067	1,10,7,6,2,4,8,9,3,5
200429-066	5,10,1,9,2,7,6,8,4,3
200429-065	3,9,6,4,5,2,10,1,7,8
200429-064	2,1,9,4,6,3,5,8,7,10
200429-063	10,5,1,3,9,6,7,2,8,4
200429-062	1,7,2,4,10,8,3,9,6,5
200429-061	5,9,6,4,8,3,7,2,10,1
200429-060	2,5,7,4,3,9,10,6,1,8
200429-059	9,3,4,8,6,5,2,7,1,10
200429-058	9,5,4,6,7,1,3,10,2,8
200429-057	8,10,3,4,5,1,6,9,2,7
200429-056	9,3,2,5,1,7,8,4,6,10
200429-055	6,3,5,1,9,10,2,7,4,8
200429-054	4,2,3,8,7,10,5,9,6,1
200429-053	8,4,6,9,3,1,7,10,2,5
200429-052	10,5,8,1,6,2,9,3,7,4
200429-051	1,8,3,10,9,7,2,6,5,4
200429-050	2,6,9,4,8,7,1,5,3,10
200429-049	8,5,10,4,2,9,7,3,1,6
200429-048	9,5,2,4,8,7,6,10,3,1
200429-047	4,2,5,3,8,10,1,7,6,9
200429-046	8,9,7,5,1,10,6,4,3,2
200429-045	3,6,1,4,5,8,9,7,10,2
200429-044	2,8,6,9,7,5,10,1,3,4
200429-043	9,10,8,5,3,6,1,4,7,2
200429-042	5,8,4,2,6,10,7,3,9,1
200429-041	2,8,5,4,6,1,9,7,3,10
200429-040	6,3,8,5,4,10,9,1,2,7
200429-039	9,5,3,7,1,8,2,6,4,10
200429-038	5,8,7,6,3,4,1,9,2,10
200429-037	5,6,4,9,3,7,2,8,1,10
200429-036	4,3,8,6,7,5,1,10,2,9
200429-035	9,7,6,8,1,5,4,2,3,10
200429-034	8,2,4,6,3,9,10,1,5,7
200429-033	2,5,1,10,6,9,8,4,7,3
200429-032	7,3,4,6,5,2,1,9,8,10
200429-031	10,6,9,7,4,1,5,3,2,8
200429-030	5,2,4,7,1,6,10,3,9,8
200429-029	2,7,5,4,8,6,3,1,10,9
200429-028	8,10,6,4,1,3,2,7,9,5
200429-027	10,7,3,2,5,8,9,4,1,6
200429-026	5,8,2,10,7,9,4,1,3,6
200429-025	5,7,1,6,10,4,9,8,3,2
200429-024	1,2,5,10,8,3,6,4,7,9
200429-023	5,10,1,9,8,4,2,3,7,6
200429-022	5,7,3,4,6,10,8,1,2,9
200429-021	10,6,1,4,9,2,8,3,7,5
200429-020	7,6,3,9,2,10,4,8,5,1
200429-019	1,9,3,8,5,10,7,6,4,2
200429-018	10,1,9,8,2,6,5,4,3,7
200429-017	5,6,7,2,8,1,3,9,10,4
200429-016	10,6,8,7,3,1,9,2,5,4
200429-015	9,3,8,6,7,2,5,4,10,1
200429-014	5,10,7,3,9,2,4,6,8,1
200429-013	7,10,6,3,1,9,8,5,4,2
200429-012	4,7,5,2,6,9,1,8,3,10
200429-011	5,9,7,1,2,3,8,10,4,6
200429-010	8,3,2,7,6,9,10,5,1,4
200429-009	3,9,6,7,2,4,8,5,10,1
200429-008	7,9,1,5,2,10,3,8,4,6
