200315-1421	7,10,1,6,4,3,5,9,8,2
200315-1420	9,10,1,7,2,5,6,8,4,3
200315-1419	5,7,1,10,8,6,2,4,9,3
200315-1418	7,1,8,3,6,10,2,5,9,4
200315-1417	4,7,2,9,1,10,5,8,3,6
200315-1416	7,8,9,1,4,2,3,5,6,10
200315-1415	6,7,4,9,10,3,8,1,2,5
200315-1414	3,7,4,5,2,1,8,9,10,6
200315-1413	4,9,5,8,1,2,3,7,10,6
200315-1412	1,2,9,6,3,10,8,4,5,7
200315-1411	5,1,10,6,3,4,9,8,7,2
200315-1410	6,2,3,9,4,7,8,5,10,1
200315-1409	7,6,3,1,9,10,4,2,8,5
200315-1408	9,5,4,2,8,10,3,7,6,1
200315-1407	6,5,2,8,3,1,7,4,9,10
200315-1406	4,9,5,10,6,1,8,7,2,3
200315-1405	3,2,8,7,6,4,5,9,10,1
200315-1404	4,1,8,5,10,2,3,9,6,7
200315-1403	4,1,10,2,3,9,5,8,7,6
200315-1402	2,3,6,8,4,9,1,10,5,7
200315-1401	6,5,8,9,2,10,3,1,7,4
200315-1400	6,7,8,10,5,3,2,1,4,9
200315-1399	4,9,10,5,8,7,2,6,3,1
200315-1398	2,8,10,1,7,6,3,9,4,5
200315-1397	5,4,9,1,2,7,10,3,8,6
200315-1396	7,9,3,6,2,5,4,1,8,10
200315-1395	1,10,2,9,3,7,8,6,5,4
200315-1394	7,9,10,8,1,5,4,2,3,6
200315-1393	9,7,2,8,3,5,6,4,10,1
200315-1392	2,10,7,3,4,8,1,6,9,5
200315-1391	8,5,1,6,2,10,4,9,3,7
200315-1390	2,6,1,8,5,7,9,4,3,10
200315-1389	3,1,7,6,8,5,9,4,10,2
200315-1388	10,7,9,8,4,3,6,1,5,2
200315-1387	5,10,6,3,1,2,9,8,7,4
200315-1386	10,6,5,9,3,1,8,4,2,7
200315-1385	8,10,6,2,4,7,3,9,5,1
200315-1384	2,5,9,1,10,8,3,7,6,4
200315-1383	10,4,9,8,1,2,6,3,5,7
200315-1382	3,2,8,4,5,6,10,7,1,9
200315-1381	7,1,4,9,8,10,6,5,2,3
200315-1380	1,6,5,9,4,8,7,2,10,3
200315-1379	10,9,1,8,6,2,4,7,3,5
200315-1378	5,10,1,2,4,6,7,8,9,3
200315-1377	10,9,1,2,3,4,7,5,6,8
200315-1376	6,4,8,5,3,1,10,7,9,2
200315-1375	9,4,6,2,8,10,7,5,1,3
200315-1374	4,9,7,1,2,10,5,3,6,8
200315-1373	3,5,10,9,1,2,6,4,7,8
200315-1372	10,6,8,7,5,4,1,2,9,3
200315-1371	3,1,2,7,10,8,4,6,5,9
200315-1370	8,4,7,10,1,6,3,2,5,9
200315-1369	5,10,4,7,2,8,9,1,3,6
200315-1368	3,4,6,7,1,10,2,5,9,8
200315-1367	8,10,4,7,6,2,9,5,1,3
200315-1366	6,7,4,9,3,1,2,8,10,5
200315-1365	1,2,10,5,3,6,8,9,7,4
200315-1364	4,6,10,2,8,5,7,3,9,1
200315-1363	4,3,5,10,7,2,1,8,9,6
200315-1362	10,4,2,1,5,7,9,6,8,3
200315-1361	3,6,10,5,9,2,4,1,8,7
200315-1360	8,9,6,3,4,2,7,5,1,10
200315-1359	9,1,5,6,10,4,2,8,7,3
200315-1358	6,8,1,9,5,4,10,7,2,3
200315-1357	8,2,4,3,6,10,5,7,9,1
200315-1356	2,5,1,8,4,10,6,7,3,9
200315-1355	1,3,8,10,2,5,6,4,7,9
200315-1354	1,6,5,2,9,8,4,3,7,10
200315-1353	3,4,6,5,7,9,10,8,2,1
200315-1352	5,1,3,2,7,10,6,4,9,8
200315-1351	3,4,10,7,6,2,5,9,8,1
200315-1350	7,3,2,8,5,6,1,4,10,9
200315-1349	2,5,7,6,3,4,9,1,8,10
200315-1348	10,9,5,2,3,4,8,1,7,6
200315-1347	8,6,9,5,7,4,10,3,2,1
200315-1346	5,4,6,2,10,8,3,9,1,7
200315-1345	1,8,5,10,2,9,3,6,4,7
200315-1344	7,1,4,6,8,2,5,3,9,10
200315-1343	2,4,8,10,9,7,1,6,3,5
200315-1342	8,9,7,1,6,10,4,5,3,2
200315-1341	4,1,7,6,9,2,5,8,10,3
200315-1340	2,10,1,7,6,4,5,8,9,3
200315-1339	3,4,7,8,1,6,10,5,9,2
200315-1338	1,7,5,8,6,4,10,9,2,3
200315-1337	6,3,1,5,7,10,4,8,2,9
200315-1336	10,8,4,7,3,9,2,6,1,5
200315-1335	5,10,8,1,6,9,4,7,3,2
200315-1334	5,3,1,2,10,9,4,8,7,6
200315-1333	6,3,2,4,10,7,8,1,9,5
200315-1332	4,7,8,5,3,2,9,1,10,6
200315-1331	7,9,3,1,8,2,10,5,6,4
200315-1330	9,8,1,2,5,4,10,3,6,7
200315-1329	6,5,1,8,10,9,4,7,3,2
200315-1328	2,10,1,4,9,6,7,3,5,8
200315-1327	6,1,2,7,3,4,5,10,8,9
200315-1326	3,8,10,1,2,7,4,5,6,9
200315-1325	1,8,5,6,9,2,4,7,3,10
200315-1324	10,9,6,1,4,3,7,8,5,2
200315-1323	1,8,3,9,10,6,2,7,4,5
200315-1322	10,5,3,9,2,4,8,1,6,7
